Our Size | UK | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 25.98 | 50.39 | 38.62 |
S | 36 | 27.56 | 51.97 | 39.13 |
M | 38 | 29.13 | 53.54 | 39.65 |
L | 40 | 30.71 | 55.12 | 40.16 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | UK | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 66 | 128 | 98.1 |
S | 36 | 70 | 132 | 99.4 |
M | 38 | 74 | 136 | 100.7 |
L | 40 | 78 | 140 | 102 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 34 | 42 | PP | 29.92-31.50 | 37.01-38.58 |
S | 34 | 36 | 44 | P | 31.50-33.07 | 38.58-40.16 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 33.07-34.65 | 40.16-41.73 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 34.65-36.22 | 41.73-43.31 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 34 | 42 | PP | 76-80 | 94-98 |
S | 34 | 36 | 44 | P | 80-84 | 98-102 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 84-88 | 102-106 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 88-92 | 106-110 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.