Our Size | UK | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 27.17 | 42.52 | 36.61 |
S | 36 | 28.35 | 44.09 | 37.01 |
M | 38 | 29.53 | 45.67 | 37.40 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | UK | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 69 | 108 | 93 |
S | 36 | 72 | 112 | 94 |
M | 38 | 75 | 116 | 95 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 34 | 42 | PP | 29.92-31.50 | 37.01-38.58 |
S | 34 | 36 | 44 | P | 31.50-33.07 | 38.58-40.16 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 33.07-34.65 | 40.16-41.73 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 34 | 42 | PP | 76-80 | 94-98 |
S | 34 | 36 | 44 | P | 80-84 | 98-102 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 84-88 | 102-106 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.