Our Size | UK | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 41.73 | 29.13 | 19.09 | 9.84 |
M | 38 | 44.88 | 29.92 | 19.88 | 10.04 |
L | 40 | 48.03 | 30.71 | 20.67 | 10.24 |
XL | 42 | 51.18 | 31.50 | 21.46 | 10.43 |
2XL | 44 | 54.33 | 32.28 | 22.24 | 10.63 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | UK | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 106 | 74 | 48.5 | 25 |
M | 38 | 114 | 76 | 50.5 | 25.5 |
L | 40 | 122 | 78 | 52.5 | 26 |
XL | 42 | 130 | 80 | 54.5 | 26.5 |
2XL | 44 | 138 | 82 | 56.5 | 27 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Chest | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 36 | 44 | P | 37.80-39.37 | 31.50-33.07 | 38.58-40.16 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 39.37-40.94 | 33.07-34.65 | 40.16-41.73 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 40.94-42.52 | 34.65-36.22 | 41.73-43.31 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 42.52-44.09 | 36.22-37.80 | 43.31-44.88 |
2XL | 42 | 44 | 52 | GGG | 44.09-45.67 | 37.80-39.37 | 44.88-46.46 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Chest | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 36 | 44 | P | 96-100 | 80-84 | 98-102 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 100-104 | 84-88 | 102-106 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 104-108 | 88-92 | 106-110 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 108-112 | 92-96 | 110-114 |
2XL | 42 | 44 | 52 | GGG | 112-116 | 96-100 | 114-118 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.