Our Size | UK | Chest | Length | Shoulder Width |
---|---|---|---|---|
M | 34 | 40.94 | 22.44 | 16.54 |
L | 36 | 42.52 | 22.83 | 16.93 |
XL | 38 | 44.09 | 23.23 | 17.32 |
2XL | 40 | 45.67 | 23.62 | 17.72 |
3XL | 42 | 47.24 | 24.02 | 18.11 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | UK | Chest | Length | Shoulder Width |
---|---|---|---|---|
M | 34 | 104 | 57 | 42 |
L | 36 | 108 | 58 | 43 |
XL | 38 | 112 | 59 | 44 |
2XL | 40 | 116 | 60 | 45 |
3XL | 42 | 120 | 61 | 46 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Chest | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 32 | 34 | 42 | PP | 36.22-37.80 | 29.92-31.50 | 37.01-38.58 |
L | 34 | 36 | 44 | P | 37.80-39.37 | 31.50-33.07 | 38.58-40.16 |
XL | 36 | 38 | 46 | M | 39.37-40.94 | 33.07-34.65 | 40.16-41.73 |
2XL | 38 | 40 | 48 | G | 40.94-42.52 | 34.65-36.22 | 41.73-43.31 |
3XL | 40 | 42 | 50 | GG | 42.52-44.09 | 36.22-37.80 | 43.31-44.88 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Chest | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 32 | 34 | 42 | PP | 92-96 | 76-80 | 94-98 |
L | 34 | 36 | 44 | P | 96-100 | 80-84 | 98-102 |
XL | 36 | 38 | 46 | M | 100-104 | 84-88 | 102-106 |
2XL | 38 | 40 | 48 | G | 104-108 | 88-92 | 106-110 |
3XL | 40 | 42 | 50 | GG | 108-112 | 92-96 | 110-114 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.