Our Size | UK | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 45.28 | 27.56 | 18.11 | 25.00 |
M | 38 | 47.24 | 28.15 | 18.70 | 25.39 |
L | 40 | 49.21 | 28.74 | 19.29 | 25.79 |
XL | 42 | 51.18 | 29.33 | 19.88 | 26.18 |
2XL | 44 | 53.15 | 29.92 | 20.47 | 26.57 |

Height: 187.96cm/74.00inch
Bust: 99.06cm/39.00inch
Waist: 71.12cm/28.00inch
Hip: 93.98cm/37.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | UK | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 115 | 70 | 46 | 63.5 |
M | 38 | 120 | 71.5 | 47.5 | 64.5 |
L | 40 | 125 | 73 | 49 | 65.5 |
XL | 42 | 130 | 74.5 | 50.5 | 66.5 |
2XL | 44 | 135 | 76 | 52 | 67.5 |
Our Size | Our Size | US/EU/AU Size | Chest | Neck | Waist | |
---|---|---|---|---|---|---|
2XL | 4XL | 2XL | 41.73-43.70 | 17.32 | 35.83-37.80 |
Our Size | Our Size | US/EU/AU Size | Chest | Neck | Waist | |
---|---|---|---|---|---|---|
2XL | 4XL | 2XL | 106-111 | 44 | 91-96 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.