Our Size | UK | Bust | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 6 | 25.20 | 25.98 | 31.50 | 43.70 |
M | 8 | 26.77 | 27.56 | 33.07 | 44.09 |
L | 10 | 29.13 | 29.92 | 35.43 | 44.69 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | UK | Bust | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 6 | 64 | 66 | 80 | 111 |
M | 8 | 68 | 70 | 84 | 112 |
L | 10 | 74 | 76 | 90 | 113.5 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 6 | 34 | PP | 31.50-33.07 | 24.41-25.98 | 33.86-35.43 |
M | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
L | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 6 | 34 | PP | 80-84 | 62-66 | 86-90 |
M | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
L | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.