Our Size | UK | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
XS | 6 | 52.36 | 14.61 | 8.66 |
S | 8 | 52.76 | 15.08 | 8.86 |
M | 10 | 53.15 | 15.55 | 9.06 |
L | 12 | 53.54 | 16.02 | 9.25 |
XL | 14 | 53.94 | 16.50 | 9.45 |

Height: 177.8cm/70.00inch
Bust: 83.82cm/33.00inch
Waist: 58.42cm/23.00inch
Hip: 88.9cm/35.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | UK | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
XS | 6 | 133 | 37.1 | 22 |
S | 8 | 134 | 38.3 | 22.5 |
M | 10 | 135 | 39.5 | 23 |
L | 12 | 136 | 40.7 | 23.5 |
XL | 14 | 137 | 41.9 | 24 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Shoulder Width | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 6 | 34 | PP | 32.28 | 14.57 | 25.20 | 34.65 |
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.86 | 14.96 | 26.77 | 36.22 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 35.43 | 15.35 | 28.35 | 37.80 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 37.01 | 15.75 | 29.92 | 39.37 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 38.58 | 16.14 | 31.50 | 40.94 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Shoulder Width | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 6 | 34 | PP | 82 | 37 | 64 | 88 |
S | 4 | 8 | 36 | P | 86 | 38 | 68 | 92 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 90 | 39 | 72 | 96 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 94 | 40 | 76 | 100 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 98 | 41 | 80 | 104 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.